Krom Demir Cevheri Kumu
Kum: AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS40-50 AFS45-55 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65
Toz: 200MESH, 325MESH, 400MESH, 500MESH, 600MESH, 800MESH, 1000MESH, 1200MESH, 1500MESH, 2000MESH, 2500MESH
Kimyasal indeks:
| Öğe | Birim | Dizin | 
| Cr2O3 | % | ≥%46,0 | 
| SiO2 | % | ≤1,0% | 
| Fe2O3 | % | ≤%26,5 | 
| Yüksek | % | ≤0,30% | 
| MgO | % | ≤10,0% | 
| Al2O3 | % | ≤%15,5 | 
| P | % | ≤0,003% | 
| S | % | ≤0,003% | 
Fiziksel endeks:
| Yığın Yoğunluğu | g/cm³ | 2,5-3 | 
| Renk | / | Siyah | 
| PH | / | 7-9 | 
| Asit miktarı | / | ≤ 2ML | 
| Yüzde toprak | % | ≤0,1 | 
| Yüzde Nem | % | ≤0,1 | 
| Sinterlenmiş | ℃ | 1600 | 
| Kumda bulunan serbest asit yüzdesi | % | 0 | 
| dolum yoğunluğu | g/cm³ | 2.6 | 
| sinterleme noktası | °C | > 1.800 | 
| erime sıcaklığı | °C | 2.180 | 
Paketleme : 1000Kg/big bag
Tedarik Kapasitesi: 8000Ts/ay
Krom demir cevheri kumu:

Üretme:


Depo:


 
								







